- A+
所属分类:域名后缀
| 产品名称 | 新注价格 | 续费价格 | ||||||||
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||
| 英文域名 | ||||||||||
| .com 英文域名 | 45元 | 165元 | 285元 | 585元 | 60元 | 180元 | 300元 | 600元 | ||
| .net 英文域名 | 45元 | 165元 | 285元 | 585元 | 60元 | 180元 | 300元 | 600元 | ||
| .cn 英文域名 | 29元 | 99元 | 169元 | 344元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | ||
| .org 英文域名 | 49元 | 185元 | 321元 | 661元 | 68元 | 204元 | 340元 | 680元 | ||
| .wang 英文域名 | 19元 | 117元 | 215元 | 460元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | ||
新网常见后缀域名注册价格表
| 域名后缀 | ?首年注册 | 续费 | 转入 | 
| .com全球用户注册优选的域名 | ?48 | 60 | 60 | 
| .net全球广泛流行的通用域名 | 55 | 60 | 60 | 
| .cn国家级的顶级域名 | ?38 | 38 | 38 | 
| .cc具备商业价值的通用域名 | ?18 | 28 | 28 | 
| .中国具备品牌影响力的中文网络标识 | 320 | 320 | 320 | 
| .公司具备商业影响力的中文顶级域名 | 320 | 320 | 320 | 
| .网络具备品牌影响力的中文网络标识 | 320 | 320 | 320 | 
| .com.cn国家级的顶级域名 | 38 | 38 | 38 | 
西部数码常见后缀域名注册价格表
| 域名 | 原价 | 促销活动价格 | 开始/截止时间 | |
|---|---|---|---|---|
| .com | 55元 | 最低:38元(优惠码) | 2016年4月5日 - 6月30日 | |
| .net | 55元 | 最低:35元(优惠码) | 2016年4月5日 - 6月30日 | |
| .cn | 29元 | 最低:16元(优惠码) | 2016年4月5日 - 6月30日 | |
| .club | 38元 | 6元 | 2016年5月30日截止 | |
| .co | 158元 | 42元(优惠码) | 2016年5月31日截止 | |
| .org | 60元 | 45元 | 2016年5月30日截止 | |
| .pub | 148元 | 22元(续费22元) | 2016年6月30日截止 | |
| .世界 | 68元 | 18元 | 2016年5月30日截止 | 
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 
			  
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
- 
			  

 
	



